GEARENCH(PETOL)Suckerod Transfer | |||
---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||
CATALOG NO. | ROD SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
QT1 | 5/8" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
QT2 | 3/4", 7/8" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
QT2R (for EL Rods) | 3/4", 7/8" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
QT4 | 1" | 5-3/4 lbs. | 400 lbs. |
QT5 | 1-1/8" | 6-1/2 lbs. | 400 lbs. |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH(PETOL)
订购型号查询